2° gara campionato
Motocross - MX2
Tenno, 25 aprile 2010
Moto Club Tenno
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

Classifica finale assoluta
Pos Nr Concorrente     Totale Punti  
 
Gruppo - A -
1 333 Borz Luca U21 Yam Ferlu Raci 500 (250+250)
2 41 Arnoldo Ivan U21 Yam Pergine 350 (140+210)
3 233 Reichegger Andre U21 Yam Trento 310 (180+130)
4 323 Giuliani Renzo U21 Yam Arco 282 (210+72)
5 811 Delladdio Davide O21 Yam Ala 280 (130+150)
6 929 Gasser Christian U21 Hon Bress.ne 277 (97+180)
7 525 Winding Fabian O21 Hon Bress.ne 265 (160+105)
8 265 Zambanini Dennis U21 Hon Arco 265 (150+115)
9 501 Ramoser Martin U21 Yam Ferlu Raci 225 (115+110)
10 547 Borz Valentino U21 Yam Ferlu Raci 223 (63+160)
11 107 Odorizzi Stefano U21 Hus Arco 212 (72+140)
12 303 Zeni Alessandro O21 Yam Dolomiti 210 (85+125)
13 933 Kuppelwieser Hannes O21 Hon Egna 198 (120+78)
14 551 Corraini Denis O21 Hon Tenno 196 (105+91)
15 995 Stenghel Manuel O21 Hon Pergine 190 (110+80)
16 227 Rossi Matteo O21 Yam Arco 188 (88+100)
17 977 Lantschner Stefan O21 Kaw Egna 186 (66+120)
18 103 Schiefer Erich M35 Suz Egna 176 (100+76)
19 499 Tavonatti Diego O21 Ktm Rallo 176 (91+85)
20 199 Falser Andreas O21 Yam Evergreen 174 (80+94)
21 23 Benvenuti Danny O21 Hon Tenno 171 (74+97)
22 127 Libera Michele U21 Yam Arco 166 (78+88)
23 105 Somvi Alexander U21 Hon Merano 158 (94+64)
24 143 Castellini Matteo O21 Hon Pergine 158 (76+82)
25 111 Rizzardi Massimiliano U21 Yam Ferlu Raci 156 (82+74)
26 329 Chemolli Alex U21 Yam Arco 138 (68+70)
27 129 Marzoner Stefan O21 Hon Egna 138 (70+68)
28 883 Sperandio Enrico O21 Ktm Ala 130 (64+66)
29 495 Curti Luca U21 Yam Roncone 125 (125+0)
30 235 Putzer Simon O21 Hon Bress.ne 125 (62+63)
 
Gruppo - B -
31 121 Destro Marco U21 Yam Merano 120 (60+60)
32 73 Scartezzini Bruno M35 Kaw Pergine 114 (57+57)
33 801 Osler Michele U21 Hon Pergine 112 (59+53)
34 807 Sanin Martin O21 Hon Egna 111 (53+58)
35 61 Braun Helmuth M35 Suz Egna 110 (58+52)
36 307 Festi Manuel O21 Hon Arco 108 (49+59)
37 81 Parth Manfred O21 Suz Egna 106 (52+54)
38 173 Falser Armin O21 Hon Evergreen 104 (54+50)
39 871 Maffei Filippo U21 Hon Volano 101 (45+56)
40 113 Niedermair Martin M35 Hon Egna 100 (51+49)
41 861 Thaler Robert M35 Kaw Merano 98 (43+55)
42 49 Cortiana Domiziano U21 Hon Volano 95 (48+47)
43 79 Emer Luca U21 Hon Storo 94 (56+38)
44 931 Gretter Stefano U21 Hon Pergine 92 (55+37)
45 681 Gasser Hannes O21 Suz Bress.ne 92 (41+51)
46 91 Longo Gabriele U21 Hon Pergine 92 (44+48)
47 15 Andreatta Jonathan U21 Yam Dolomiti 92 (46+46)
48 527 Malfertheiner Jonas O21 Suz Egna 91 (47+44)
49 211 Unterkalmsteiner Rudi O21 Hon Egna 85 (50+35)
50 685 Pintarelli Simone O21 Kaw Pergine 82 (37+45)
51 117 Thurner Jakob U21 Yam Merano 81 (38+43)
52 629 Righi Alberto U21 Hon Arco 81 (42+39)
53 255 Viviani Claudio O21 Hon Storo 80 (39+41)
54 561 Thaler Michael U21 Yam Südtirol 78 (36+42)
55 467 Lorefice Martin O21 Suz Evergreen 76 (40+36)
56 25 Eschgfeller Rainer O21 Hon Bress.ne 74 (34+40)
57 93 Hochkofler Dieter U21 Hon Egna 35 (35+0)
58 711 Girardi Nathan U21 Yam Rallo 0 (0+0)
59 909 Tropea Roberto O21 Yam Ferlu Raci 0 (0+0)
60 163 Zanoni Massimiliano O21 Ktm Tenno 0 (0+0)
 
Gruppo - C -
61 67 Romani Mattia U21 Yam Evergreen 30 (30+0)
62 77 Casagrande Stefano U21 Kaw Pergine 29 (29+0)
63 707 Righi Marco U21 Hon Arco 28 (28+0)
64 95 Scolari Andrea U21 Suz Arco 27 (27+0)
65 287 Obwexer Manuel O21 Ktm Bress.ne 26 (26+0)
66 433 Pfitscher René O21 Kaw Egna 25 (25+0)
67 441 Teutsch Matthias O21 Hon Egna 24 (24+0)
68 63 Mazzotti Nicola O21 Hon Roncone 23 (23+0)
69 21 Zambaldi Enrico U21 Suz Arco 22 (22+0)
70 141 Weifner Florian U21 Hon Merano 21 (21+0)
71 531 Thaler Markus O21 Hon Südtirol 20 (20+0)
72 295 Sartori Gabriele U21 Hon Roncone 19 (19+0)
73 19 Niederstätter Peter U21 Suz Merano 18 (18+0)
74 691 Antonini Raffaele U21 Hon Volano 17 (17+0)
75 427 Valdagni Christian U21 Hus Civezzano 16 (16+0)
76 693 Von Troyer Martin O21 Hon Merano 15 (15+0)
77 177 Bugatti Giorgio O21 Hon Storo 14 (14+0)
78 863 Kammerer Alexander M35 Yam Merano 13 (13+0)
79 187 Stocker Philipp U21 Hon Evergreen 12 (12+0)
80 899 Federer Christian O21 Hon Egna 11 (11+0)
81 367 Noflaner Manfred O21 Yam Bress.ne 10 (10+0)
82 721 Graziola Emmanuel O21 Kaw Volano 9 (9+0)
83 445 Dalvai Armin O21 Yam Egna 8 (8+0)
84 789 Schwarz Alexander U21 Hus Evergreen 7 (7+0)
85 31 Eccheli Tiziano M35 Hon Ala 6 (6+0)
86 145 Petralia Marco O21 Yam Evergreen 5 (5+0)
87 895 Brandalise Marco U21 Hon Civezzano 4 (4+0)
88 139 Zelger Maximilian U21 Suz Südtirol 3 (3+0)
89 99 Projovic Matteo U21 Ktm Ala 0 (0+0)
90 281 Planatscher Wolfgang O21 Hon Bress.ne 0 (0+0)
 

Generated by Cronos